D322
| Drehzahl bei Höchstleistung | 1800 U/min |
| Drehmoment | 8,8mkg (86,3 Nm) bei 1200 U/min |
| Leerlaufhöchstdrehzahl bei entlastetem Motor | 1950 U/min |
| Zylinderbohrung | 82,6 mm |
| Kolbenhub | 101,6 mm |
| Verdichtung | 1 : 19 |
| Ventilspiel bei warmen Motor | 0,3 mm |
| Motorgewicht mit Anlasser und Lichtmaschine | 254 kg |
| Zündfolge | 1 – 3 – 2 |
| Einspritzpumpe | Bosch PES 3M 65A 320/3LS 35x |
| Förderbeginn vor oberen Totpunkt | 22° |
| Einspritzdruck | 150 atü (153 bar) |
| Einspritzdüsen | Bosch DN 0 SD 1550 |
| Düsenhalter | Bosch KB 47 SDA 532/13 |
| Regler | Bosch EP/RSV 250…900M 1B 103d |
| Anlasser | Bosch EJD 1.8/12 R61 |
| Lichtmaschine | Bosch LJ/GEH 90/12/1800 FR 13 |
| Batterie | 12V 70 Ah |
| Glühkerzen | Bosch KE/GA 1/8 |
| Kraftstoffbehälter | 27 Liter Dieselkraftstoff |
| Kühlsystem | 11 Liter Wasser |
| Ölfüllung für den Motor | 4,9 Liter |
| Ölfüllung für das Getriebegehäuse | 20 Liter |
Kennzeichnung des Triebwerkes D-322
| Einscheibentrockenkupplung | 225 mm ⌀ |
| Umdrehung der Riemenscheibe | 1360 U/min |
| Riemenscheibendurchmesser | 242 mm |
| Riemenscheibenbreite | 162 mm |
| Umdrehungen der Zapfwelle | 546 U/min |
D-322 Geschwindigkeit km pro Stunde bei 1800 U/min des Motors
| 6-Gang | 8-Gang | |
| 1. Gang | 1.5 | 1.9 |
| 2. Gang | 3.1 | 3.7 |
| 3. Gang | 4.7 | 5.9 |
| 4. Gang | 6.3 | 7.5 |
| 5. Gang | 11.4 | 5.0 |
| 6. Gang | 19.6 | 9.8 |
| 7. Gang | – | 15.6 |
| 8. Gang | – | 19.6 |
| Rückwärtsgang | 4.0 | 3.2 |
| 2. Rückwärtsgang | – | 8.3 |
Fahrwerk
| Vorderräder | Bereifung 5.00-16 AS |
| Hinterräder | Bereifung 8-32AS |
| Radstand | 1780 mm |
| Vorderräder-Verstellung (Verstellbare Vorderachse) | 1250 – 1500 mm (1250 – 1900 mm) |
| Hinterräder-Verstellung | 1250 – 1900 mm |
| Luftdruck, Vorderräder | für Straße 2.0 atü (2.94 bar) für Acker 1.5-2.0 atü (2.45 – 2.94 bar) |
| Luftdruck, Hinterräder | für Straße 1.5 atü (2,45 bar) für Acker 0.8 – 1.0 atü (1.76 – 1.96 bar) |
Anmerkung:
1. Die Technische Atmosphäre (atü) ist eine nicht SI-konforme Einheit des Drucks. Sie ist seit dem 1. Januar 1978 in Deutschland für die Angabe des Drucks nicht mehr zulässig.
1 atü ist ca. 1.98 bar (also die Druckdifferenz zum Umgebungsdruck)
2. Die Einheit für das Drehmiment in „mkg“ (Meterkilopond) ist eine veraltete (nicht SI-konforme) Einheit des technischen Einheitensystems. Sie wurde für die beiden Größen Energie und Drehmoment verwendet. Umrechnungsfaktor ca. x 10

